| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化芸術学科 | 1年次生 | 51 | 52 | 58 | 63 | 55 | 39 |
| 2年次生 | 39 | 54 | 52 | 57 | 65 | 52 | |
| 学科計 | 90 | 106 | 110 | 120 | 120 | 91 | |
| 環境文化学科 | 1年次生 | 142 | 132 | 148 | 147 | 110 | 91 |
| 2年次生 | 186 | 142 | 130 | 141 | 148 | 99 | |
| 学科計 | 328 | 274 | 278 | 288 | 258 | 190 | |
| 合計 | 418 | 380 | 388 | 408 | 378 | 281 | |
(2011年5月1日現在)